國內主流內牆漆的性價比
得利健康居竹炭漆 | 立邦淨味全效內牆 | 奈米光觸媒水泥漆 | |
製程 | 化學性配方 | 化學性配方 | 光電高科技半導體 |
抑菌、殺菌、防黴 | 日本JIS-Z-2911/JIS-L-1902防霉抗菌檢定 | 超級防霉抗鹼 | 氫氧自由基破壞細胞膜造成細菌死亡和抑制病毒的活性 |
空氣中傳染病毒 | 無 | 無 | 滅殺 |
空氣淨化 甲醛 苯 | 微淨科技FreshAir淨除化學味(吸附會飽和) | IPS+技術 | 氧化分解有害氣體成水與二氧化碳 |
除臭 | 可 | 可 | 分解空氣中的有機物氣體 |
抗老化 | 無 | 無 | 強大吸收紫外線的特性 |
抗污功能 | 含耐磨乳膠微粒 | 加強抗污功能 | 分解有機物疏水自潔功能 |
大氣淨化 | 無 | 無 | 去除氮氧化物、硫化物 |
塗膜硬度耐刷洗 | CNS4940達5倍以上 | 強耐擦洗高達28,000次 | 4H (汽車烤漆3H) |
施工價 | 接近 | 接近 | 接近 |
Reviews:
張貼留言